Klaus Maßem

Lost in Creation
Interaktive Zeichenperformance
Donnerstag, 26. Januar 2017 um 19:00 Uhr

Kunstverein Trier Junge Kunst in Kooperation mit der EKA Trier
im Rahmen der Ausstellung Liquid Drawing Experience von Klaus Maßem im Kunstraum KM9

Europäische Kunstakademie Trier
Aachener Straße 63
54294 Trier
www.eka-trier.de

Die Bilder entstehen mit einem Laserpointer im abgedunkelten Raum. Durch Lanzeitbelichtung mit Kamera und Stativ werden die flüchtigen Zeichnungen sichtbar gemacht.
 

Fotos unserer Besucher:

Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:12:59 Belichtungszeit: 44 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:12:59 Belichtungszeit: 44 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:13:55 Belichtungszeit: 40.7 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:13:55 Belichtungszeit: 40.7 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:14:12 Belichtungszeit: 74 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:14:12 Belichtungszeit: 74 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:15:20 Belichtungszeit: 58.3 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:15:20 Belichtungszeit: 58.3 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: U. Böhm Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:15:21 Belichtungszeit: 32 Sek. Blende: 8 ISO-100
Foto: U. Böhm Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:15:21 Belichtungszeit: 32 Sek. Blende: 8 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:15:23 Belichtungszeit: 77 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:15:23 Belichtungszeit: 77 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:20:20 Belichtungszeit: 60 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:20:20 Belichtungszeit: 60 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:21:31 Belichtungszeit: 60 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:21:31 Belichtungszeit: 60 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:23:04 Belichtungszeit: 137 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:23:04 Belichtungszeit: 137 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:23:13 Belichtungszeit: 107.2 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:23:13 Belichtungszeit: 107.2 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:26:41 Belichtungszeit: 81 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:26:41 Belichtungszeit: 81 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:27:29 Belichtungszeit: 82 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:27:29 Belichtungszeit: 82 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:28:21 Belichtungszeit: 83.2 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:28:21 Belichtungszeit: 83.2 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:28:39 Belichtungszeit: 83 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:28:39 Belichtungszeit: 83 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Böhm Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:30:00 Belichtungszeit: 83 Sek. Blende: 6.3 ISO-100
Foto: Böhm Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:30:00 Belichtungszeit: 83 Sek. Blende: 6.3 ISO-100
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:42:00 Belichtungszeit: 44 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:42:00 Belichtungszeit: 44 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:42:54 Belichtungszeit: 44.3 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:42:54 Belichtungszeit: 44.3 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:48:31 Belichtungszeit: 38 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:48:31 Belichtungszeit: 38 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:49:38 Belichtungszeit: 46 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:49:38 Belichtungszeit: 46 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:50:39 Belichtungszeit: 54.9 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:50:39 Belichtungszeit: 54.9 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Böhm Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:50:50 Belichtungszeit: 38 Sek. Blende: 6.3 ISO-100
Foto: Böhm Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:50:50 Belichtungszeit: 38 Sek. Blende: 6.3 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:52:20 Belichtungszeit: 77 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:52:20 Belichtungszeit: 77 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: U. Böhm Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:53:28 Belichtungszeit: 75 Sek. Blende: 6.3 ISO-100
Foto: U. Böhm Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:53:28 Belichtungszeit: 75 Sek. Blende: 6.3 ISO-100
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:53:51 Belichtungszeit: 56.6 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:53:51 Belichtungszeit: 56.6 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:54:36 Belichtungszeit: 49 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:54:36 Belichtungszeit: 49 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: marita massem Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:55:35 Belichtungszeit: 52.3 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: marita massem Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:55:35 Belichtungszeit: 52.3 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:57:13 Belichtungszeit: 51 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:57:13 Belichtungszeit: 51 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:58:52 Belichtungszeit: 77 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:58:52 Belichtungszeit: 77 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: U. Böhm Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:59:52 Belichtungszeit: 71 Sek. Blende: 6.3 ISO-100
Foto: U. Böhm Aufnahmedatum: 26.01.2017 19:59:52 Belichtungszeit: 71 Sek. Blende: 6.3 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:00:46 Belichtungszeit: 83 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:00:46 Belichtungszeit: 83 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: marita massem Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:00:57 Belichtungszeit: 9.7 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: marita massem Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:00:57 Belichtungszeit: 9.7 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: marita massem Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:01:31 Belichtungszeit: 55.4 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: marita massem Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:01:31 Belichtungszeit: 55.4 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:01:49 Belichtungszeit: 80 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:01:49 Belichtungszeit: 80 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:02:52 Belichtungszeit: 90 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:02:52 Belichtungszeit: 90 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:11:14 Belichtungszeit: 128 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:11:14 Belichtungszeit: 128 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:11:29 Belichtungszeit: 39 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:11:29 Belichtungszeit: 39 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:15:29 Belichtungszeit: 49 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:15:29 Belichtungszeit: 49 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Hartmut Weber Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:16:19 Belichtungszeit: 3712/100 Sek. Blende: 22 ISO-400
Foto: Hartmut Weber Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:16:19 Belichtungszeit: 3712/100 Sek. Blende: 22 ISO-400
Foto: marita massem Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:17:16 Belichtungszeit: 37.5 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: marita massem Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:17:16 Belichtungszeit: 37.5 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:17:23 Belichtungszeit: 76 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:17:23 Belichtungszeit: 76 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Hartmut Weber Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:17:50 Belichtungszeit: 5984/100 Sek. Blende: 22 ISO-400
Foto: Hartmut Weber Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:17:50 Belichtungszeit: 5984/100 Sek. Blende: 22 ISO-400
Foto: marita massem Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:18:34 Belichtungszeit: 79 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: marita massem Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:18:34 Belichtungszeit: 79 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:19:12 Belichtungszeit: 39 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:19:12 Belichtungszeit: 39 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:19:16 Belichtungszeit: 78 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:19:16 Belichtungszeit: 78 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:21:48 Belichtungszeit: 139 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:21:48 Belichtungszeit: 139 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:26:14 Belichtungszeit: 101 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:26:14 Belichtungszeit: 101 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Hartmut Weber Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:26:36 Belichtungszeit: 9146/100 Sek. Blende: 9 ISO-400
Foto: Hartmut Weber Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:26:36 Belichtungszeit: 9146/100 Sek. Blende: 9 ISO-400
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:30:09 Belichtungszeit: 107 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:30:09 Belichtungszeit: 107 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:31:22 Belichtungszeit: 116 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:31:22 Belichtungszeit: 116 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:35:31 Belichtungszeit: 69 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:35:31 Belichtungszeit: 69 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:39:12 Belichtungszeit: 66 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:39:12 Belichtungszeit: 66 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:41:18 Belichtungszeit: 108.6 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:41:18 Belichtungszeit: 108.6 Sek. Blende: 0 ISO-200
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:41:39 Belichtungszeit: 108 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Markus Bydolek Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:41:39 Belichtungszeit: 108 Sek. Blende: 5.6 ISO-100
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:51:10 Belichtungszeit: 72 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:51:10 Belichtungszeit: 72 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:57:45 Belichtungszeit: 70 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 20:57:45 Belichtungszeit: 70 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 21:16:22 Belichtungszeit: 63 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 21:16:22 Belichtungszeit: 63 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 21:38:02 Belichtungszeit: 61 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: Lukas Huneke Aufnahmedatum: 26.01.2017 21:38:02 Belichtungszeit: 61 Sek. Blende: 8 ISO-200
Foto: marita massem Aufnahmedatum: 26.01.2017 22:16:02 Belichtungszeit: 109 Sek. Blende: 7.1 ISO-200
Foto: marita massem Aufnahmedatum: 26.01.2017 22:16:02 Belichtungszeit: 109 Sek. Blende: 7.1 ISO-200
Laden Sie hier Ihr eigenes Foto der Zeichenperformance hoch.
Diese Seite teilen:    Facebook     Twitter     Google+     E-Mail

Letzte Aktualisierung: 22.09.2020 20:53:28 © 2024 Kunstverein Trier Junge Kunst e.V.